株式会社平島

丸ハゼ HYM166

折板シリーズ 丸ハゼ HYM166

製品写真

製品写真

断面形状

断面性能断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。

板厚(mm) 0.6 ※インシュレーション工法の下葺時のみのご使用をお願いします。 0.8 1
単位重量(Kg/m) 3.74 4.94 6.13
単位重量(Kg/m2) 7.48 9.88 12.27
正圧 断面2次モーメント 319 ※インシュレーション工法の下葺時のみのご使用をお願いします。 500.4 625.5
正圧 断面係数(Zx(cm3/m)) 38 ※インシュレーション工法の下葺時のみのご使用をお願いします。 57.8 72.5
負圧 断面2次モーメント(Ix(cm4/m)) 155 ※インシュレーション工法の下葺時のみのご使用をお願いします。 292.67 365.84
負圧 断面係数(Zx(cm3/m)) 17.6 ※インシュレーション工法の下葺時のみのご使用をお願いします。 35.27 44.09

設計参考仕様

品名
品番HYM166
その他屋根30分耐火構造認定番号 FP030RF-0504(スーパーフェルトンⅡ等)/ FP030RF-0605(フネンエース等)/ FP030RF-0606(ハイエチレンスーパー) ※屋根30分鷹認定は板厚0.8mm、1.0mmになります。
施工実績へ
HIRASHIMA HIRASHIMA

RECRUIT採用情報

私達と一緒に働きませんか?

詳しく見る

採用情報